| 榮獲獎項(xiàng) | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
|---|---|---|
| 1. 廣東省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 2022 年度 | 三類成果 |
| 2. 提高路沿石安裝一次驗(yàn)收合格率 | 2022 年度 | 三等獎 |
| 3. 提高水泥穩(wěn)定碎石路面基層一次驗(yàn)收合格率 | 2022 年度 | 三等獎 |
| 4. 提高大陂河碧道景觀綠植成活率 | 2022 年 | 二類成果 |
| 榮獲獎項(xiàng) | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
|---|---|---|
| 1. 廣東省工程件建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 2021 年度 | 三類成果 |
| 2. 提高后澆帶施工質(zhì)量合格率 | 2021 年度 | 三等獎 |
| 3. 提高配電箱安裝施工質(zhì)量合格率三等獎 | 2021 年度 | 三等獎 |
| 4. 提高鉆孔灌注樁一次驗(yàn)收合格率 | 2021 年度 | 二等獎 |
| 5. 提高錘擊預(yù)應(yīng)力管樁施工質(zhì)量合格率 | 2021 年度 | 二類成果 |
| 6. 提高混凝土水池防滲漏施工質(zhì)量 | 2021 年度 | 二類成果 |
| 7. 確保32米跨度預(yù)應(yīng)力梁施工質(zhì)量 | 2021 年度 | 三等獎 |
| 8. 應(yīng)用QC方法,控制大跨度高支撐體系施工質(zhì)量 | 2021 年度 | 三等獎 |
| 9. 應(yīng)用QC方法,降低建筑外墻窗邊滲漏率 | 2021 年度 | 三等獎 |
| 10. 應(yīng)用QC方法,提高給排水管套管安裝合格率 | 2021 年度 | 二等獎 |
| 11. 提高筏板基礎(chǔ)大體積混凝土施工質(zhì)量 | 2021 年度 | 二類成果 |
| 10. 提高坡屋面屋面瓦施工質(zhì)量合格率 | 2021 年度 | 一類成果 |
| 榮獲獎項(xiàng) | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
|---|---|---|
| 1. 提高預(yù)留孔質(zhì)量合格率 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 2. 提高預(yù)埋地腳螺栓施工合格率 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 3. 提高不銹鋼欄桿護(hù)欄施工質(zhì)量 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 4. 提高大口徑頂管頂進(jìn)施工質(zhì)量 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 5. 提高加氣混凝土砌塊墻體質(zhì)量 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 6. 廣東省質(zhì)量協(xié)會單位會員QC小組發(fā)表賽1 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 7. 廣東省質(zhì)量協(xié)會單位會員QC小組發(fā)表賽1 | 2020 年度 | 三等獎 |
| 8. 提高地下室防水卷材施工質(zhì)量合格率 | 2020 年度 | 二類成果 |
| 9. 運(yùn)用QC指導(dǎo),提供水泥攪拌樁施工質(zhì)量 | 2020 年度 | 二類成果 |
| 榮獲獎項(xiàng) | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
|---|---|---|
| 1. 提高預(yù)應(yīng)力管樁靜壓施工合格率 | 2019 年度 | 二類成果 |
| 2. 提高砼結(jié)構(gòu)污水池鋼筋保護(hù)層合格率 | 2019 年度 | 二類成果 |
| 3. 提高砼結(jié)構(gòu)污水池模板安裝合格率 | 2019 年度 | 三類成果 |
| 4. 降低現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫發(fā)生率 | 2019 年度 | 三等獎 |
| 5. 提高錨桿施工質(zhì)量合格率 | 2019 年度 | 三等獎 |
| 6. 提高蒸壓加氣混凝土砌塊墻體抹灰質(zhì)量合格率 | 2019 年度 | 三等獎 |
| 7. 用QC方法控制鋼結(jié)構(gòu)焊接變形 | 2019 年度 | 三等獎 |
| 8. 提高新型混凝土模塊式檢查井一次驗(yàn)收合格率 | 2019 年度 | 二等獎 |
| 9. 提高停車場場施工質(zhì)量合格率 | 2019 年度 | 三等獎 |
| 10. 提高綠化苗木栽植成活率 | 2019 年度 | 三等獎 |
| 11. 提供幕墻鋼龍骨安裝精度 | 2019 年度 | 二等獎 |
| 榮獲獎項(xiàng) | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
|---|---|---|
| 1. 提高防水卷材施工一次驗(yàn)收合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 2. 提高加強(qiáng)混凝土砌塊砌筑一次驗(yàn)收合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 3. 提高衛(wèi)生間管道根部防滲一次驗(yàn)收合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 4. 提高石材地面鋪裝質(zhì)量合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 5. 提高人行道鋪裝質(zhì)量合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 6. 提高道路水泥碎石穩(wěn)定層合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 7. 提高檢查井蓋安裝合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 8. 提高石材地面鋪裝質(zhì)量合格率 | 2018 年度 | 優(yōu)秀獎 |
| 9. 提高人行道鋪裝質(zhì)量合格率 | 2018 年度 | 優(yōu)秀獎 |
| 10. 提高道路水泥穩(wěn)定碎石層施工合格率 | 2018 年度 | 三等獎 |
| 11. 提高檢查井井蓋安裝質(zhì)量合格率 | 2018 年度 | 優(yōu)秀獎 |
| 12. 減少農(nóng)田土地平整高差 | 2018 年度 | 二類成果 |
| 13. 提高泵站水閘鋼筋保護(hù)層合格率 | 2018 年度 | 二類成果 |
| 14. 提高水渠筑一次驗(yàn)收合格率 | 2018 年度 | 三類成果 |
| 榮獲獎項(xiàng) | 獲獎年度 | 獲獎等級 |
|---|---|---|
| 1. 廣東省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 2017 年度 | 三等獎 |
